ΚΟΛΙΖΕΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ *ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ*ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ +ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ*


Το εργαστήριο λειτουργεί από το 1998 και προσφέρει:



- Προετοιμασία υποψηφίων για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας και του εξωτερικού

- Τμήμα προετοιμασίας υποψηφίων για τις κατατακτήριες της Σχολής Καλών Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής

- Τμήματα ελεύθερης δημιουργικής απασχόλησης παίδων , εφηβων και ενηλίκων στο σχέδιο και στην ζωγραφική


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ -ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΟΛΙΖΕΡΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 65 ,ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ, Τηλ.2108833611



Βρείτε μας στο Google χάρτες :

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠ ΜΟ

1 DEBROVA SEBASTIAN BESIM 447 4
2 SKOROKHOD ANZHELIKA IVAN 266 3,8
3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΥΛΟΣ 322 3,6
4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΛΕΩΝΔΑΣ 143 4,2
5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ ΑΛΕΞΙΟΣ 120 3,8
6 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 573 2,2
7 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 450 3,6
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 405 5
9 ΑΚΚΟΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 519 7,8
10 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΕΝΟΦΩΝ 476 3,8
11 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 428 5,6
12 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 547 4,2
13 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 359 3,2
14 ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 58 4,4
15 ΑΛΤΙΝΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 305 4,2
16 ΑΜΠΑΡΙΑΝ ΣΑΡΚΙΣ ΣΥΜΕΩΝ 40 2
17 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΟΛΩΝ 341 3,4
18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 249 4,2
19 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 326 6,4
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 5,8
21 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 73 3,8
22 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΣΟΝ ΠΕΤΡΟΣ 584 3,4
23 ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 515 3,8
24 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 529 3,8
25 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 90 5,6
26 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 304 6,6
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Σελίδα 1 από 17
ΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠ ΜΟ
27 ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 167 3,6
28 ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 146 3,6
29 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 233 3,6
30 ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 346 6,2
31 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 169 3,6
32 ΒΑΒΑΛΗ ΛΥΔΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 171 3,4
33 ΒΑΜΒΟΥΡΑ ΜΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 202 6
34 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 139 3,8
35 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΑΑΚ 354 3,8
36 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2 2,8
37 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΣΑΒΒΑΣ 371 2,2
38 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΨΩΑΝΝΗΣ 505 3,8
39 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 452 6,6
40 ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 180 4,4
41 ΒΙΑΤΚΙΝΑ ΙΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙ 406 3
42 ΒΙΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 375 5,8
43 ΒΛΑΣΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΛΑΣΙΟΣ 546 4,2
44 ΒΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 489 5
45 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44 3,6
46 ΒΟΪΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 527 5,6
47 ΒΟΥΔΟΓΙΩΡΓΗΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 379 5,6
48 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 126 3,6
49 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 455 3,6
50 ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 327 6,4
51 ΒΡΕΤΤΕΑ- ΧΑΜΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 397 4
52 ΒΡΕΤΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4 5,8
53 ΓΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 577 7,6
54 ΓΑΡΔΕΛΗΣ-ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 229 5,8
55 ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 286 3,8
56 ΓΑΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 163 4,2
57 ΓΕΛΑΓΩΤΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74 6
58 ΓΕΝΙΤΣΙΦΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΑΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 557 4
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Σελίδα 2 από 17
ΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠ ΜΟ
59 ΓΕΡΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 561 3,4
60 ΓΕΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 124 2,8
61 ΓΕΡΟΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 68 4
62 ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 196 6,8
63 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 469 3,6
64 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 347 4
65 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 401 6,4
66 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 175 3,2
67 ΓΕΩΡΓΟΥΛAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 473 6,8
68 ΓΙΑΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 481 4
69 ΓΙΑΛΑΜΑ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 427 3,8
70 ΓΙΑΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 337 3
71 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 535 6,8
72 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 325 3,8
73 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 150 6
74 ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΧΑΗΛ 38 2,8
75 ΓΙΑΝΝΗΣ -ΠΗΡΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 320 3,8
76 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 385 4,4
77 ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 396 3,8
78 ΓΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 205 4
79 ΓΙΟΥΣΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 456 8,2
80 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 348 3,6
81 ΓΚΑΛΕΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 152 6
82 ΓΚΑΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36 1,8
83 ΓΚΑΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 281 3
84 ΓΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 420 4
85 ΓΚΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 239 6,8
86 ΓΚΕΛΑΣΒΙΛΗ ΣΑΛΒΑ ΖΑΖΑ 280 7,8
87 ΓΚΕΡΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 565 4
88 ΓΚΙΟΛΕΝΑ ΜΙΡΕΛ ΑΓΚΡΟΝ 166 3,8
89 ΓΚΟΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 4
90 ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 119 4,2
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Σελίδα 3 από 17
ΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠ ΜΟ
91 ΓΛΥΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 183 6
92 ΓΟΥΡΓΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 504 4
93 ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 6,4
94 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 147 4,2
95 ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 6,6
96 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 264 6
97 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ-ΜΑΘΙΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 422 6
98 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 174 4,2
99 ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΗΛ 579 4,2
100 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 306 4
101 ΔΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 438 7,8
102 ΔΑΡΜΟΥΣΛΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 499 6,6
103 ΔΑΣΚΑΛΟΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟ ΚΡΙΤΩΝ 398 3,8
104 ΔΑΦΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 241 6,4
105 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 211 4,2
106 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 88 4
107 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 8,8
108 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 530 3,4
109 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 391 4,2
110 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 130 3
111 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 127 1,6
112 ΔΟΛΓΕΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 310 4
113 ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 194 3,4
114 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 524 3,2
115 ΖΑΜΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 107 3,6
116 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 165 4,2
117 ΖΑΜΠΙΤΗ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 528 5
118 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 154 4,2
119 ΖΑΧΑΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ 517 5,8
120 ΖΕΪΝΤΑΝ ΡΟΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 394 4
121 ΖΗΚΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 479 3,8
122 ΖΙΟΥΛΚΟΒΣΚΑ ΟΛΕΚΣΑΝΤΡΑ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 105 3,2
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Σελίδα 4 από 17
ΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠ ΜΟ
123 ΖΟΥΕΒ ΡΟΜΑΝ ΕΡΝΕΣΤ 487 3,6
124 ΖΥΓΟΜΑΛΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 244 4
125 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 11 3,8
126 ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 1,8
127 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 523 3,8
128 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 364 4
129 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 3,2
130 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 179 4,6
131 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 480 4,2
132 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 2
133 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 72 5,2
134 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 204 3,8
135 ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 71 5,2
136 ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 287 3
137 ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 328 3,2
138 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 290 2,6
139 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 429 4,4
140 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 208 3
141 ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70 4,2
142 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 318 5
143 ΚΑΒΑΡΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 134 6,8
144 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 55 3,6
145 ΚΑΓΙΑ ΣΑΜΠΙΝΑ ΒΑΙΤ 284 7
146 ΚΑΚΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 556 4,2
147 ΚΑΚΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 224 6,2
148 ΚΑΛΑΒΡΙΑΝΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 498 6,2
149 ΚΑΛΑΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΪΖΟΣ 330 4,2
150 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 548 6
151 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 66 2,8
152 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 345 3
153 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 193 2,6
154 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 412 6
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Σελίδα 5 από 17
ΕΠΩΝΥΜΟ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠ ΜΟ
155 ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 343 3,8
156 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ 374 3,8
157 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 372 3,8
158 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 263 4,4
159 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 563 4,2
160 ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 191 6
161 ΚΑΛΦΑΣ ΖΗΝΩΝ ΣΑΒΒΑΣ 475 4,2
162 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 190 3,6
163 ΚΑΝΑΒΕΤΣΑΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 543 6
164 ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 77 2,2
165 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 551 3,6
166 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΒΕΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 516 3,6
167 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84 2,4
168 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΦΡΟΣΩ ΦΩΤΗΣ 552 4,2
169 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 240 7,4
170 ΚΑΡΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 31 3,2
171 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 117 3,8
172 ΚΑΡΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 12 4,2
173 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 188 4,2
174 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 182 4,2
175 ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26 3,8
176 ΚΑΡΡΟΥ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 324 3,6
177 ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 431 4,4
178 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 234 3,8
179 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 64 1,8
180 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 531 6,4
